セキュリティブログ
【インテルセキュリティ発表】2016年重大セキュリティ事件ランキング
2016.11.18
インテルセキュリティ(マカフィ)さんから以下発表がなされています。
”インテル セキュリティ(日本での事業会社:マカフィー株式会社、所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:山野 修)は本日、日本国内の経営層や情報システム部門などのビジネスパーソンを対象に「2016年のセキュリティ事件に関する意識調査」を実施し、その結果を基にした2016年の10大セキュリティ事件を発表しました。
調査結果を基にランク付けした2016年の10大セキュリティ事件は以下の通りです。
1 | 振り込め詐欺/迷惑電話による被害(1年を通して) | 51.7 |
2 | 大手金融機関やクレジットカード会社などをかたるフィッシング(1年を通して) | 36.9 |
3 | 人気のポケモンGOを騙る偽アプリを発見(2016年7月) | 35.8 |
4 | 公共無線LANのセキュリティ問題(1年を通して) | 33.4 |
5 | 国際的ハッカー集団「アノニマス」による日本への攻撃(2015年10月~2016年2月) | 28.9 |
6 | 米連邦捜査局(FBI)が米Appleに対して、銃乱射事件の犯人が使っていたiPhoneのロック解除を要請、プライバシーの問題に注目が集まる(2016年2月) | 28.9 |
7 | 米Yahoo!で、国家が関与するとみられるサイバー攻撃を2014年に受け、5億人以上の個人情報が流出(2016年9月) | 28.9 |
8 | JTBで、旅行商品をインターネット販売する子会社が標的型攻撃のメールからマルウェアに感染、最大約793万人分の個人情報が流出した可能性(2016年6月) | 28.3 |
9 | ランサムウェア(身代金ウイルス)の被害(1年を通して) | 28.0 |
10 | 佐賀県で、県立学校の情報システムが不正アクセスを受け、個人情報を含むファイル約15万3000件が漏えい、17歳の少年が逮捕される(2016年6月) | 21.6 |
※なお、当ランキングは、昨年実施した2回目の調査(2015年10月)から今回の調査を開始した2016年10月までに発生したセキュリティ事案に対する認知度(複数回答)を基にランク付けしています。”
※http://www.mcafee.com/jp(2016年11月15日)